Добре дошли в MikroTikBG.SHOP
MikroTik · L23UGSR-5HaxD2HaxD
L23UGSR-5HaxD2HaxD
76,70 €
с ДДСВ наличностБезплатна доставка
За поръчки над €51
Сигурно плащане
Карта, банков превод, наложен платеж
14 дни право на връщане
Връщане без обяснение
EAN: 4752224009128
HS: 8517620000
Made in: Lithuania
Box: 14.700*13.400*3.500
Безплатна доставка
За поръчки над €51 с куриер до офис на Speedy
24 месеца гаранция
Гаранция от MTBG OOD, обработка в България
Официален дистрибутор
MikroTik MTCSA партньор за България
Спецификации
| CPU nominal frequency | 800 MHz |
|---|---|
| Size of RAM | 256 MB |
| Architecture | ARM |
| Number of USB ports | 1 |
| Number of DC inputs | 2 |
| PoE in | Passive PoE |
| License level | 4 |
| 10/100/1000 Ethernet ports | 1 |
| Operating System | RouterOS v7 |
| CPU | IPQ-5010 |
| Max power consumption without attachments | 12 W |
| SFP ports | 1 (2.5G supported) |
| CPU core count | 2 |
| USB slot type | USB type A |
| Wireless 1 Number of chains | 2 |
| Storage size | 128 MB |
| DC jack input Voltage | 12-28 V |
| PoE in input Voltage | 18-28 V |
| Wireless 1 band | 2.4 GHz |
| Wireless 2 band | 5 GHz |
| Number of SIM slots | 1 |
| Wireless 2 Number of chains | 2 |
| Max power consumption | 25 W |
Описание
MikroTik L23UGSR-5HaxD2HaxD
